TRAFİK SİGORTASI TARİFELERİ
Araç Türü: Otomobil Trafik Sigortası Fiyatları
Tablodaki trafik sigortası fiyatları, Nisan 2023’de iesigorta.com üzerinden satın alınan tüm trafik sigortası poliçe fiyatlarının ortalama değerleridir. Fiyatlar sigorta şirketlerine ve teminatlara göre değişiklik gösterebilir.
Tarife Basamak Kodu | İstanbul | Ankara | İzmir | Gaziantep | Muğla |
1 | 12.871 TL | 12.507 TL | – | – | – |
2 | 10.407 TL | 10.112 TL | 9.818 TL | 9.996 TL | 9.324 TL |
3 | 7.942 TL | 7.717 TL | 7.492 TL | 7.268 TL | – |
4 | 5.476 TL | 5.476 TL | 5.167 TL | 5.012 TL | 5.370 TL |
5 | 4.928 TL | 4.789 TL | 4.650 TL | 4.720 TL | 4.556 TL |
6 | 4.271 TL | 4.150 TL | 4.029 TL | 4.087 TL | 3.908 TL |
7 | 3.176 TL | 3.086 TL | 2.996 TL | 3.176 TL | 2.967 TL |
TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK İNDİRİM ORANLARI
Araç Türü: Otomobil/Kamyonet/Motosiklet Hasarsızlık İndirim Oranları 2023
* 4.basamaktaki %10 sürprim uygulaması, ilk defa alınan trafik sigortaları için geçerli değildir. %10 prim artışı, sürprimli basamaklarda olup her yıl yenilemede hasar yaşamayan sürücülerin 4. basamaktaki sürprim oranını ifade eder.
TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI VE LİMİTLERİ